CCT Poste Immobilier Management et Services (IMS) SA
La CCT IMS est soumise à la CCT dite faîtière, qui régit les relations entre syndicom et IMS, et définit ainsi les droits syndicaux. C’est un grand pas vers l’égalité des droits pour les employés d’IMS au sein du groupe Poste.
Validité de la CCT
01.01.2023 – 31.12.2025
La convention appelée «CCT faîtière» de la Poste chapeaute les CCT d’entreprise. Elle règle les relations obligationnelles entre les parties contractantes et fixe certains critères normatifs.
Ce qu’apporte la CCT IMS
Grâce à la CCT, les collaborateurs bénéficient de meilleures conditions de travail que les dispositions légales minimales. Par exemple
- 42 heures de travail/semaine (loi: 50 heures)
- 5 à 6 semaines de vacances (loi: 4 semaines)
- 18 semaines de congé maternité avec 100% du salaire (loi: 14 semaines, 80%)
- Primes de fidélité
- Négociations salariales annuelles
Nouvelle convention collective de travail pour IMS à partir de 2026 *
La nouvelle convention collective de travail pour Poste Immobilier entre en vigueur le 1er janvier 2026 et s’applique dans un premier temps pour trois ans. Voici ici la vue d’ensemble des principaux changements :
Thème | jusqu’au 31.12.2025 | à partir du 1.1.2026 |
---|---|---|
Forfait de repas pour les collaborateur-trices au service externe | 250.- / mois | 300.- / mois |
Forfait de repas pour le reste des collaborateur-trices d’IMS | 10.- petit-déjeuner 17.- dîner / souper | 12.- petit-déjeuner 20.- dîner / souper |
Utilisation d’un véhicule privé | 60 centimes par km 30 centimes par km (50 cm3) | 70 centimes par km 45 centimes par km (50 cm3) |
Indemnité de piquet | 3,50 / h | 4,50.- / h |
Indemnité pour travail du soir / de nuit / du dimanche | Travail de nuit régulier 7.- / h | 8.- / h |
Primes de fidélité | Dès 5 ans de service = 1500.- ou 1 semaine de congé Dès 20 ans de service = 3000.- ou 2 semaines de congé | Dès 5 ans de service =1650.- Dès 20 ans de service = 3300.- |
Jours fériés | 9 jours avec droit de récupération | 10 jours sans droit de récupération |
Régions salariales | Quatre régions salariales | Deux régions salariales |
Fourchettes salariales | Seul le salaire minimum est défini | Limites inférieures et supérieures définies |
Systématique salariale | 0,4 % par an de la masse salariale pour des mesures salariales individuelles comme partie intégrante des mesures salariales ordinaires | 0,4 % par an de la masse salariale pour des mesures salariales structurelles comme partie intégrante des mesures salariales ordinaires Répartition aux 60% inférieurs de la fourchette salariale correspondante (renforce les bas salaires) |
Les acquis antérieurs sont maintenus, par exemple:
- 42 heures par semaine
- 13 salaires mensuels
- Pause courte payée
- 5 à 6 semaines de vacances
* Les nouveaux textes contractuels seront mis en ligne ici dès qu’ils seront disponibles.