CCL Posta Immobili Management e Servizi (IMS) SA
Il CCL IMS è soggetto al cosiddetto CCL mantello, che regola i rapporti tra syndicom e IMS e definisce quindi i diritti sindacali.
Validità CCL
01.01.2023 – 31.12.2025
Il cosiddetto ↪ CCL mantello della Posta sovrasta i CCL individuali.
Validità CCL
01.01.2026 – 31.12.2028
È solo grazie ai tanti membri che lavora alla Posta che il sindacato syndicom, insieme ai suoi delegati, ha potuto negoziare questo contratto collettivo di lavoro e migliorare le tue condizioni di lavoro. Diventa anche tu membro e rafforza così i tuoi diritti e il potere dei lavoratori della Posta!
↪ Leggi qui cosa abbiamo già ottenuto per te come dipendente della Posta
Ecco cosa ti offre il CCL IMS
Ecco una panoramica delle modifiche più importanti.
| Thema | fino al 31.12.2025 | dal 01.01.2026 |
|---|---|---|
| Indennità forfettaria per i pasti del personale in servizio esterno | 250.-/mese | 300.-/mese |
| Indennità forfettaria per i pasti dei restanti collaboratori IMS | 10.- Colazione 17.- Pranzo/Cena | 12.- Colazione 20.- Pranzo/Cena |
| Utilizzo dell’auto privata | 60 centesimi al km 30 centesimi al km (50 cc) | 70 centesimi al km 45 centesimi al km (50 cc) |
| Indennità di picchetto | 3,50 /ora | 4,50.-/ora |
| Indennità per il lavoro serale / notturno / domenicale | Lavoro notturno regolare 7.-/ora | 8.-/ora |
| Premi di fedeltà | A partire da 5 anni di servizio = 1500.- o 1 settimana di ferie A partire da 20 anni di servizio = 3000.- o 2 settimane di ferie | A partire da 5 anni di servizio = 1650.- A partire da 20 anni di servizio = 3300.- |
| Giorni festivi | 9 giorni con diritto di recuperare | 10 giorni senza diritto di recuperare |
| Regioni salariali | Quattro regioni salariali | Due regioni salariali |
| Fasce salariali | Definito solo il salario minimo | Limiti minimo e massimo fissati |
| Sistema salariale | Ogni anno lo 0,4% del monte salari per misure salariali individuali come parte delle misure salariali ordinarie | Ogni anno lo 0,4% del monte salari per misure salariali strutturali come parte delle misure salariali ordinarie Distribuzione al 60% inferiore delle rispettive fasce salariali (rafforza i salari più bassi) |
I risultati ottenuti finora rimangono invariati, ad esempio:
- Settimana lavorativa di 42 ore
- 13 mensilità
- Pause brevi retribuite
- 5-6 settimane di ferie